Florin CojocaruManager
We do WebDevelopment · WebDesign · Mobile optimised websites · Graphic&Print design · Mobile marketing · Product marketing · Social media marketing We work with PHP, MySQL, HTML, JS, JQuery, CSS (SCSS&LESS)
Servicii
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Învăţământ
- Învăţământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, alte domenii)
- Activităţi de editare a altor produse software
- Web design
Locații & program (2)
str. Cindrel bl. 9 ap. 5
Str. Cindrel bl. 9 ap. 5, 555250, Mârșa, jud. Sibiu Vezi pe hartă
Persoane de contact
Website, rețele sociale și plată
- https://cibiniumsoft.ro
WebDevelopment, WebDesign, Graphic&Print design, Mobile marketing, Social media marketing
Date firmă
ZEX COM-CIBINIUM SOFT SRL · CUI 6517503 · neplătitor de TVA
Vezi detalii Ascunde
Date firmă
ZEX COM-CIBINIUM SOFT SRL · CUI 6517503 · neplătitor de TVA
- Denumire legală
- ZEX COM-CIBINIUM SOFT SRL
- CUI
- 6517503
- Nr. reg. com.
- J1994001604323
- Plătitor TVA
- Nu
- Activitate principală (CAEN)
- 6210 – Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)
- Înregistrată în
- 1994
- Adresă sediu social
- Mirsa
555250, Mârșa, jud. Sibiu conform ANAF - Cont bancar
RO16 BTRL RONC RT04 0817 1101
BANCA TRANSILVANIA
Evoluție financiară
Bilanțuri anuale · valori în lei (RON)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 157.144 | 56.886 | 297.382 | 33.356 | 314.289 | 0 |
| 2024 | 145.343 | 31.603 | 293.064 | 21.397 | 277.403 | 0 |
| 2023 | 46.222 | 9.276 | 294.485 | 29.918 | 287.800 | 1 |
| 2022 | 101.642 | 49.002 | 5.907 | 16.751 | 451.665 | 1 |
| 2021 | 50.092 | -37.727 | 2.945 | 22.559 | 402.663 | 1 |
| 2020 | 91.730 | 57.902 | 2.945 | 20.302 | 440.390 | 1 |
| 2019 | 47.055 | 13.836 | 2.945 | 53.519 | 382.488 | 1 |
Cifra de afaceri 2025
157.144 lei ▲ 8,1%
Vezi tabelul complet (7 ani)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 157.144 | 56.886 | 297.382 | 33.356 | 314.289 | 0 |
| 2024 | 145.343 | 31.603 | 293.064 | 21.397 | 277.403 | 0 |
| 2023 | 46.222 | 9.276 | 294.485 | 29.918 | 287.800 | 1 |
| 2022 | 101.642 | 49.002 | 5.907 | 16.751 | 451.665 | 1 |
| 2021 | 50.092 | -37.727 | 2.945 | 22.559 | 402.663 | 1 |
| 2020 | 91.730 | 57.902 | 2.945 | 20.302 | 440.390 | 1 |
| 2019 | 47.055 | 13.836 | 2.945 | 53.519 | 382.488 | 1 |
Datele sunt preluate de pe mfinante.gov.ro (situațiile financiare anuale depuse de firmă). Sunt afișați anii cu bilanț disponibil; datele lipsă nu sunt considerate zero.
Ești reprezentantul acestei firme?