CBO Films
Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
21 de ani pe piață2 angajațiCifră de afaceri 81.997 lei
Claudiu BoicaCEO
Ma numesc Claudiu si sunt videograf in Sibiu. Iubesc aceasta meserie, totul a pornit ca o pasiune si incet incet s-a transformat in job full time. Ma ocup atat de evenimente (nunti, botezuri), cat si de spoturi publicitare, promovari afaceri si videoclipuri muzicale.
Adresa
Website, rețele sociale și plată
Date firmă
CAR & HOUSE SRL · CUI 17923744 · neplătitor de TVA
Vezi detalii Ascunde
Date firmă
CAR & HOUSE SRL · CUI 17923744 · neplătitor de TVA
- Denumire legală
- CAR & HOUSE SRL
- CUI
- 17923744
- Nr. reg. com.
- J2005001260325
- Plătitor TVA
- Nu
- Activitate principală (CAEN)
- 4933 – Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Înregistrată în
- 2005
- Adresă sediu social
- Cal. Dumbrăvii nr. 135
550399, Sibiu conform ANAF
Evoluție financiară
Bilanțuri anuale · valori în lei (RON)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 81.997 | -41.097 | 43.925 | 64.197 | -17.567 | 2 |
| 2024 | 62.185 | -83.686 | 67.861 | 49.863 | 23.514 | 2 |
| 2023 | 358.531 | 223.071 | 23.674 | 22.464 | 223.606 | 3 |
| 2022 | 292.971 | 170.065 | 25.007 | 52.041 | 171.540 | 3 |
| 2021 | 247.243 | 136.184 | 28.782 | 17.542 | 179.449 | 3 |
| 2020 | 234.385 | 119.705 | 21.217 | 10.391 | 298.906 | 4 |
| 2019 | 291.084 | 157.107 | 48.668 | 17.471 | 179.201 | 4 |
Cifra de afaceri 2025
81.997 lei ▲ 31,9%
Vezi tabelul complet (7 ani)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 81.997 | -41.097 | 43.925 | 64.197 | -17.567 | 2 |
| 2024 | 62.185 | -83.686 | 67.861 | 49.863 | 23.514 | 2 |
| 2023 | 358.531 | 223.071 | 23.674 | 22.464 | 223.606 | 3 |
| 2022 | 292.971 | 170.065 | 25.007 | 52.041 | 171.540 | 3 |
| 2021 | 247.243 | 136.184 | 28.782 | 17.542 | 179.449 | 3 |
| 2020 | 234.385 | 119.705 | 21.217 | 10.391 | 298.906 | 4 |
| 2019 | 291.084 | 157.107 | 48.668 | 17.471 | 179.201 | 4 |
Datele sunt preluate de pe mfinante.gov.ro (situațiile financiare anuale depuse de firmă). Sunt afișați anii cu bilanț disponibil; datele lipsă nu sunt considerate zero.
Ești reprezentantul acestei firme?