BUILD CORP SRL
Iași
25 de ani pe piață131 de angajațiCifră de afaceri 288.433.169 leiPlătitor TVA
Constructii de cladiri si lucrari de geniu
Locație & program
BUILD CORP SRL
Sediu SocialSos Iasi-Tomesti nr. 2, Iași, jud. Iași Vezi pe hartă
Persoane de contact
GHICULESCU ION
DIRECTOR MARKETING
Website, rețele sociale și plată
Date firmă
BUILD CORP SRL · CUI 14238267 · plătitor de TVA
Vezi detalii Ascunde
Date firmă
BUILD CORP SRL · CUI 14238267 · plătitor de TVA
- Denumire legală
- BUILD CORP SRL
- CUI
- 14238267
- Nr. reg. com.
- J2001000933226
- Plătitor TVA
- Da
- Activitate principală (CAEN)
- 4100 – Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
- Înregistrată în
- 2001
- Adresă sediu social
- Sos Iasi-Tomesti nr. 2
Iași, jud. Iași
Evoluție financiară
Bilanțuri anuale · valori în lei (RON)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 288.433.169 | 7.599.372 | 71.508.402 | 98.087.561 | 41.408.178 | 131 |
| 2024 | 88.041.886 | 412.096 | 53.430.388 | 72.114.502 | 43.786.545 | 106 |
| 2023 | 153.722.882 | 6.243.411 | 48.435.068 | 32.829.455 | 49.944.646 | 103 |
| 2022 | 254.777.999 | 13.046.310 | 40.968.165 | 54.340.720 | 47.179.494 | 91 |
| 2021 | 241.263.879 | 7.538.652 | 40.646.047 | 85.745.700 | 41.221.239 | 72 |
| 2020 | 186.403.207 | 6.568.519 | 35.468.925 | 123.235.503 | 35.598.377 | 99 |
| 2019 | 127.199.621 | 3.462.093 | 31.958.450 | 80.168.520 | 32.999.475 | 77 |
Cifra de afaceri 2025
288.433.169 lei ▲ 227,6%
Vezi tabelul complet (7 ani)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 288.433.169 | 7.599.372 | 71.508.402 | 98.087.561 | 41.408.178 | 131 |
| 2024 | 88.041.886 | 412.096 | 53.430.388 | 72.114.502 | 43.786.545 | 106 |
| 2023 | 153.722.882 | 6.243.411 | 48.435.068 | 32.829.455 | 49.944.646 | 103 |
| 2022 | 254.777.999 | 13.046.310 | 40.968.165 | 54.340.720 | 47.179.494 | 91 |
| 2021 | 241.263.879 | 7.538.652 | 40.646.047 | 85.745.700 | 41.221.239 | 72 |
| 2020 | 186.403.207 | 6.568.519 | 35.468.925 | 123.235.503 | 35.598.377 | 99 |
| 2019 | 127.199.621 | 3.462.093 | 31.958.450 | 80.168.520 | 32.999.475 | 77 |
Datele sunt preluate de pe mfinante.gov.ro (situațiile financiare anuale depuse de firmă). Sunt afișați anii cu bilanț disponibil; datele lipsă nu sunt considerate zero.
Ești reprezentantul acestei firme?