Prin Beyond Venture Design va oferim resursele necesare pentru a va construi o prezenta web. Aici, o mana de specialisti va stau la dispozitie pentru a va ajuta sa construiti o imagine puternica, care va aduce un plus de valoare afacerii dvs.
Bazandu-ne pe creativitate si experienta putem da imagine ideilor dumneavoastra oferindu-va urmatoarele servicii personalizate:
Servicii de Design/Web Design
Serviciile de Online Marketing
Consultanta web-online
PR online
Bazandu-ne pe creativitate si experienta putem da imagine ideilor dumneavoastra oferindu-va urmatoarele servicii personalizate:
Servicii de Design/Web Design
Serviciile de Online Marketing
Consultanta web-online
PR online
Adresa
Str. Nufarului nr. 21, Oradea, jud. Bihor Vezi pe hartă
Dragos Cristian
Administrator
Date firmă
BEYOND VENTURE BUSINESS CENTER SRL · CUI 25921680 · neplătitor de TVA
Vezi detalii Ascunde
Date firmă
BEYOND VENTURE BUSINESS CENTER SRL · CUI 25921680 · neplătitor de TVA
- Denumire legală
- BEYOND VENTURE BUSINESS CENTER SRL
- CUI
- 25921680
- Nr. reg. com.
- J05/1078/2009
- Plătitor TVA
- Nu
- Activitate principală (CAEN)
- 6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
- Înregistrată în
- 2009
- Adresă sediu social
- Str. Nufărului nr. 21/A
410533, Oradea, jud. Bihor conform ANAF
Evoluție financiară
Bilanțuri anuale · valori în lei (RON)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 92.612 | 42.999 | 0 | 5.033 | 43.239 | 1 |
| 2024 | 109.949 | 56.038 | 1.721 | 4.511 | 56.278 | 1 |
| 2023 | 108.590 | 50.581 | 4.670 | 1.955 | 50.821 | 1 |
| 2022 | 29.090 | -508 | 0 | 1.158 | 14.893 | 1 |
| 2021 | 64.837 | 28.188 | 0 | 1.203 | 111.191 | 1 |
| 2020 | 72.639 | 24.593 | 0 | 1.004 | 83.003 | 1 |
| 2019 | 56.735 | 12.137 | 500 | 937 | 79.463 | 1 |
Cifra de afaceri 2025
92.612 lei ▼ 15,8%
Vezi tabelul complet (7 ani)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 92.612 | 42.999 | 0 | 5.033 | 43.239 | 1 |
| 2024 | 109.949 | 56.038 | 1.721 | 4.511 | 56.278 | 1 |
| 2023 | 108.590 | 50.581 | 4.670 | 1.955 | 50.821 | 1 |
| 2022 | 29.090 | -508 | 0 | 1.158 | 14.893 | 1 |
| 2021 | 64.837 | 28.188 | 0 | 1.203 | 111.191 | 1 |
| 2020 | 72.639 | 24.593 | 0 | 1.004 | 83.003 | 1 |
| 2019 | 56.735 | 12.137 | 500 | 937 | 79.463 | 1 |
Datele sunt preluate de pe mfinante.gov.ro (situațiile financiare anuale depuse de firmă). Sunt afișați anii cu bilanț disponibil; datele lipsă nu sunt considerate zero.
Ești reprezentantul acestei firme?